●このFF百科はフリーフライトの百科事典です。
●知りたいことを検索(SEARCH),並べ換え(SORT)機能を使って
 探してください。きっと答えがあります。
登録は自由です。どんな項目でもOK、ご協力いただけたら幸いです。

謝辞:項目登録あたって、グリーンパークの古川 正巳さんに多大なご協力をいただきました。御礼申し上げます。
   以前 書込む
      登録記事: 95 個 訪問者数:8/33175
  
    STYLE   SORT  REVERSE MANY
番号項目登録者作成日照合
50  Mainウィンドウで表示バンク(bank) launchersHP管理者 2000 08 26 4908
49  Mainウィンドウで表示パイロン(pylon) launchersHP管理者 2000 08 26 4724
48  Mainウィンドウで表示ピッチ(プロペラ) launchersHP管理者 2000 08 26 5270
47  Mainウィンドウで表示ピッチング(pitching) launchersHP管理者 2000 08 26 4405
46  Mainウィンドウで表示フィレット(fillet) launchersHP管理者 2000 08 26 6182
45  Mainウィンドウで表示フラッター(flutter) launchersHP管理者 2000 08 26 3500
44  Mainウィンドウで表示フリーフライト模型飛行機 launchersHP管理者 2000 08 26 3168
43  Mainウィンドウで表示ブッシャー(pusher) launchersHP管理者 2000 08 26 3413
42  Mainウィンドウで表示プラグ(nose plug) launchersHP管理者 2000 08 26 2886
41  Mainウィンドウで表示プラスチック・ペラの仕上げ launchersHP管理者 2000 08 26 4661
40  Mainウィンドウで表示プロペラ・シャフトのベアリング launchersHP管理者 2000 08 26 2934
39  Mainウィンドウで表示プロペラの長さ launchersHP管理者 2000 08 26 2995
38  Mainウィンドウで表示モーターラン(motor run) launchersHP管理者 2000 08 26 2849
37  Mainウィンドウで表示モーメントアーム(moment arm) launchersHP管理者 2000 08 26 3599
36  Mainウィンドウで表示ヨーイング(yawing) launchersHP管理者 2000 08 26 2749
35  Mainウィンドウで表示ランディングギア(landing gear;L.G.) launchersHP管理者 2000 08 26 2698
34  Mainウィンドウで表示リーディングエッジ(leading edge) launchersHP管理者 2000 08 26 2546
33  Mainウィンドウで表示リブ(rib) launchersHP管理者 2000 08 26 2576
32  Mainウィンドウで表示ルーブリカント、ルーブ(lubricant;lube) launchersHP管理者 2000 08 26 2863
31  Mainウィンドウで表示ローリング(rolling) launchersHP管理者 2000 08 26 2857
30  Mainウィンドウで表示ロングロン(logeron) launchersHP管理者 2000 08 26 2978
29  Mainウィンドウで表示曳航グライダー launchersHP管理者 2000 08 26 3648
28  Mainウィンドウで表示火持ちの良い火縄 launchersHP管理者 2000 08 26 3513
27  Mainウィンドウで表示火縄(fuse, wick) launchersHP管理者 2000 08 26 3360
26  Mainウィンドウで表示回転軸 launchersHP管理者 2000 08 26 3518
25  Mainウィンドウで表示境界層(boundary layer) launchersHP管理者 2000 08 26 3261
24  Mainウィンドウで表示空気力(aerodynamic force) launchersHP管理者 2000 08 26 3606
23  Mainウィンドウで表示抗力(drag) launchersHP管理者 2000 08 26 3749
22  Mainウィンドウで表示高翼(high wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3646
21  Mainウィンドウで表示治具(jig) launchersHP管理者 2000 08 26 3570
20  Mainウィンドウで表示失速(stall) launchersHP管理者 2000 08 26 3782
19  Mainウィンドウで表示取位け角(incidence) launchersHP管理者 2000 08 26 3172
18  Mainウィンドウで表示取付け角差(decalage) launchersHP管理者 2000 08 26 3197
17  Mainウィンドウで表示重心(C.G center of gravity) launchersHP管理者 2000 08 26 5766
16  Mainウィンドウで表示上反角(dihedral) launchersHP管理者 2000 08 26 5690
15  Mainウィンドウで表示垂直尾翼(vertical tail) launchersHP管理者 2000 08 26 5601
14  Mainウィンドウで表示垂直尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 13164
13  Mainウィンドウで表示推力(thrust) launchersHP管理者 2000 08 26 3875
12  Mainウィンドウで表示水平尾翼(horizontal tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3581
11  Mainウィンドウで表示水平尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 15313
10  Mainウィンドウで表示低翼(low wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3381
9  Mainウィンドウで表示動力ゴム(rubber motor) launchersHP管理者 2000 08 26 3622
8  Mainウィンドウで表示半田付けのきれいな仕上げ方 launchersHP管理者 2000 08 26 4236
7  Mainウィンドウで表示反角効果(dihedral effect) launchersHP管理者 2000 08 26 6161
6  Mainウィンドウで表示風圧中心(C.P. center of pressme) launchersHP管理者 2000 08 26 5084
5  Mainウィンドウで表示矢高 launchersHP管理者 2000 08 26 2621
4  Mainウィンドウで表示揚抗比(lift-to-drag ratio) launchersHP管理者 2000 08 26 3035
3  Mainウィンドウで表示揚力(lift) launchersHP管理者 2000 08 26 2808
2  Mainウィンドウで表示揚力尾翼(lifting tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3917
1  Mainウィンドウで表示翼型(wing section) launchersHP管理者 2000 08 26 3128
[1][2]
以前 ホーム 書込む




- TECHNOTE2000 を使って運営しています。-