平成15年度模型航空フリーフライト国際級(F1G,H,J)・HLG競技会(公式版)

模型航空連盟フリーフライト委員会発表のエクセルファイルは以下のアドレスにあります。
(ウィルスバスター2003にてウィルスチェック済みです。)

F1G(ゴム動力機),F1H(曳航グライダー),F1J(エンジン機)
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/jma_f1ghj_hlg2003/jma_f1ghj2003.xls

HLG(ハンドランチグライダー)
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/jma_f1ghj_hlg2003/jma_hlg2003.xls

下の表は同エクセルファイルを基にして作成しています。

2003年度F1G,H,J&HLG競技会  2003-11-16   F1G
No. 登録 No. 氏名 R1 SM R2 R3 R4 R5 小計 Fo1 Fo2 Fo3 合計 順位
1 34F103744 坂巻 敏雄 120 60 120 120 120 120 600 240     900 1
2 32F126 出口 東生 120 60 120 120 120 120 600 84     744 2
3 33F44551 小林  茂 120 51 120 120 120 120 600       651 3
4 33F128053 嶋崎 和利 120 37 120 120 120 120 600       637 4
5 52F127978 佐野 康仁 120 60 120 116 120 120 596       596 5
6 31F00388 海老原 清 103   120 120 120 120 583       583 6
7 33F128721 松尾 哲郎 120 51 120 120 95 120 575       575 7
8 32F57903 浅沼 資司 120 60 99 110 120 120 569       569 8
9 33F779 佐藤 幸男 120 54 120 120 79 115 554       554 9
10 34F129480 渡辺 了敏 120 60 120 120 73 120 553       553 10
11 33F1689 勝山  彊 120 60 120 93 90 99 522       522 11
12 33F128665 中野  紀 120 26 120 114 110 37 501       501 12
13 34F126358 鈴木 深志 120 19 120 62 48 120 470       470 13
        SMは、第1ラウンド、スーパーマックス、(プラス60秒)
        FO1   5分マックス

2003年度F1G,H,J&HLG競技会  2003-11-16   F1H
No. 登録 No. 氏名 R1 SM R2 R3 R4 R5 小計 Fo1 Fo2 Fo3 合計 順位
1 33F00871 山本  修 120 60 112 120 120 120 592       592 1
2 33F390 吉岡 靖夫 120 60 106 120 90 119 555       555 2
3 33F26216 和田 光信 120 42 120 120 120 69 549       549 3
4 33F148 櫛引 敬司 85   76 61 120 112 454       454 4
5 33F182 小堀 三男 120 43 71 120 8 120 439       439 5
6 32F435 平尾 寿康 67   117 27 51 120 382       382 6
        SMは第1ラウンド、スーパーマックス(プラス60秒)

2003年度F1G,H,J&HLG競技会  2003-11-16  F1J
No. 登録 No. 氏名 R1 SM R2 R3 R4 R5 小計 Fo1 Fo2 Fo3 合計 順位
1 32F00753 本永 昇 120 60 120 120 120 120 600 159     819 1
2 33F227 津田 晃英 120 60 120 120 120 120 600 152     812 2
3 33F118017 田久保 潤一 120 60 120 120 120 120 600 151     811 3
4 32F131 江連 明夫 120 60 120 120 120 120 600 148     808 4
5 67F127 木引 敬一 120 60 120 120 120 120 600 141     801 5
6 33F1752 熊谷 克己 120 60 120 120 120 120 600 118     778 6
7 33F127514 谷塚 正実 120 30 120 120 120 120 600       630 7
        SMは第1ラウンド、スーパーマックス(プラス60秒)
        FO1   3分MAX、 モーターラン3秒

2003年度F1G,H,J&HLG競技会  2003-11-16   HLG
No. 登録 No. 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 SM Fo1 Fo2 Fo3 合計 順位
1 33F80088 吉田 利徳 60 60 60 60 60 5       305 1
2 34F107123 平岩  保 60 48 60 60 54         282 2
3 34F122337 池田   昇 60 42 60 60 57         279 3
4 31F96201 大八木 重伸 60 60 60 60 36         276 4
5 34F130048 春山  清夫 36 47 29 60 60         232 5
6 33F95922 加藤 正剛 57 25 0 0 0         82 6
    SMは第1ラウンド、スーパーマックス、(プラス30秒)
    各ラウンド2投中、上位の記録を公式記録とする。