このウィンドゥを閉じま〜す!
栃木スカイフレンズ 2001年栃木大会( in 小山市大字鏡地内)
氏名 種目 係数 1R 2R 3R 4R 5R FO係数 FO1 FO2 FO3 合計 順位 総合
和田 光信 F1A 1 180 180 177 180 58 775 1 775 1 1
大八木重信 F1A 1 180 180 63 88 180 691 1 691 2
平岩  保 F1A 1 171 123 54 105 0 453 1 453 3
小林 正樹 1.5 120 120 120 120 113 593 1 593 1
和田 光信 G 1.5 120 120 120 112 120 592 1 592 2
櫛引 敬司 1.5 83 72 0 0 0 155 1 155 3
富谷 雅樹 HRG 3 41 60 57 60 60 278 2 278 1
古矢 泰一 HRG 3 25 55 38 27 36 181 2 181 2
安部 良行 HRG 3 34 32 42 32 37 177 2 177 3
今村 俊介 HRG 3 31 15 23 33 10 112 2 112 4
岩田 光夫 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 1 1
田岡  眞 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 2
井沢 正男 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 3
梅原 義則 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 4
前田  喬 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 5
梅原 義則 F1B 1 180 180 180 180 180 900 1 900 6
平尾 寿康 F1B 1 180 180 180 164 115 819 1 819 7
武田  敏 F1G 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 1 1
島崎 和利 F1G 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 2
坂巻 敏雄 F1G 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 3
鈴木 深志 F1G 1.5 120 120 120 120 100 580 1 580 4
竹島 幸一 F1G 1.5 120 97 120 120 120 577 1 577 5
勝山  彊 F1G 1.5 120 108 120 106 120 574 1 574 6
海老原 清 F1G 1.5 120 120 120 120 89 569 1 569 7
佐藤 幸男 F1G 1.5 84 120 120 120 120 564 1 564 8
植竹 経男 F1G 1.5 60 120 120 120 120 540 1 540 9
芋川 雅男 F1G 1.5 102 120 120 75 120 537 1 537 10
小林 茂夫 F1G 1.5 120 111 55 120 120 526 1 526 11
浅沼 資司 F1G 1.5 120 120 120 120 0 480 1 480 12
新谷 誠悟 F1G 1.5 120 120 120 52 0 412 1 412 13
大村 和敏 F1G 1.5 64 95 120 0 0 279 1 279 14
大桃  隆 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 1
佐藤 幸男 LP60 3 60 60 60 60 60 300 2 300 1
櫛引 恵子 LP60 3 25 52 60 60 60 257 2 257 2
小堀 三夫 LP90 2 90 90 89 90 90 449 1 449 1
藤原  忍 ROT 3 54 60 57 60 51 282 2 282 1
櫛引 敬司 RFS 3 34 23 30 16 23 126 2 126 2
津田 晃英 F1J 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 1 1
本永 F1J 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 2
金川  茂 F1J 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 3
谷塚 正実 F1J 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 4
熊谷 克己 F1J 1.5 120 120 120 120 120 600 1 600 5
田久保 潤一 F1J 1.5 120 89 120 120 120 569 1 569 6
吉田 利徳 F1J 1.5 120 120 91 120 113 564 1 564 7
鈴木 俊和 1.5 120 0 0 0 0 120 1 120 1
秋山 和輝 EOT 3 60 60 60 60 60 300 2 300 1
相澤 泰男 EOT 3 60 60 38 60 8 226 2 226 2
参加機種(クラス)の分類
グライダー ゴム動力(ラバー・パワード) エンジン動力(ガス・フリー)
国際級
F1A
F1B
F1C
国際級Junior
F1H
F1G
F1J
国内級(JMA)



国内級(?)
HLG(ハンドランチ)
LP60・市販ライトプレーンA
CO2
その他
  LP90・上記以外のライトプレーン等
 
フライング・スケール
  RFS・ゴム動力フライングスケール
EFS(エンジンフライングスケール)
オールド・タイマー
  ROT・ゴム動力オールドタイマー
EOT(エンジンオールドタイマー)
このウィンドゥを閉じま〜す!