F1H
順位 選手 1R 2R 3R 4R 5R Basic FO1 Total
1 和田光信 180 120 120 120 120 600 60 660
2 三留益良男 152 120 120 120 120 600 32 632
3 土肥英幸 117 120 120 93 120 570 570
4 熊井恒雄 173 86 120 120 120 566 566
5 櫛引敬司 108 120 112 120 98 558 558
6 小堀三夫 133 120 120 80 91 531 531
7 平尾寿康 118 120 96 70 120 524 524
8 苅谷忠一 33 116 120 120 105 494 494
9 吉岡靖夫 155 120 120 69 10 439 439
10 相沢泰男 163 115 120 58 20 433 433
11 宮部康治 86 109 120 64 0 379 379
12 岩田光夫 45 0 0 38 120 203 203
13 吉田勝海 74 0 0 0 0 74 74
14 柄沢研治 10 39 0 0 0 49 49
このウィンドゥを閉じま〜す!


F1G
順位 選手 1R 2R 3R 4R 5R Basic/Total
1 鈴木深志 178 120 120 120 120 600 120
2 石井英夫 180 120 120 118 120 598 120
3 出口東生 180 120 120 120 114 594 120
4 海老原 清 156 120 120 108 120 588 120
5 前田 蕎 165 120 120 120 107 587 120
6 小林茂夫 127 120 115 109 118 582 120
7 吉野晁生 119 99 120 120 120 578 119
8 倉田泰蔵 165 120 120 91 120 571 120
9 坂巻敏雄 180 120 120 120 88 568 120
10 中野 紀 156 120 120 120 77 557 120
11 竹鼻幸一 180 120 116 91 109 556 120
12 浅沼資司 153 120 120 112 81 553 120
13 嶋崎和利 130 120 120 120 46 526 120
14 新谷誠悟 135 120 118 68 99 525 120
15 勝山 彊 150 109 120 87 77 513 120
16 吉村利夫 132 93 115 54 120 502 120
17 大桃 隆 102 93 90 120 57 462 102
18 吉田 潤 0 0 0 0 0 0 0
このウィンドゥを閉じま〜す!

F1J
順位 選手 1R 2R 3R 4R 5R Basic FO1 FO2 Total
1 熊谷克巳 180 120 120 120 120 600 60 180 840
2 江連明夫 180 120 120 120 120 600 60 122 782
3 木引敬一 180 120 120 120 120 600 60 84 744
4 津田晃英 180 120 120 120 120 600 60 40 700
5 谷塚正実 180 120 120 120 111 591 591
6 石川保則 138 120 120 97 120 577 577
7 吉田利徳 180 120 120 120 58 538 538
8 田久保潤一 180 120 120 44 101 505 505
9 東野長生 2 120 120 120 116 478 478
10 関沢一雅 180 120 22 93 120 475 475
このウィンドゥを閉じま〜す!

HLG
順位 選手 1R 2R 3R 4R 5R Total
1 井村真三 48 56 60 60 60 284
2 加藤正剛 51 57 52 60 60 280
3 壇上彰宏 58 60 60 35 60 273
4 井上和則 54 43 46 60 50 253
5 池田 昇 48 49 37 35 60 229
6 大八木重伸 36 52 58 30 46 222
7 長井道雄 35 39 43 40 60 217
8 斉藤勝夫 36 31 28 60 16 171
9 笠井修一 10 22 60 40 27 159
10 古矢泰一 24 23 39 30 28 144
11 平井久俊 24 18 48 14 27 131
12 久保晃英 0
このウィンドゥを閉じま〜す!