◎ 名前:長居スタジアム
◎ 作成日:2009.8.21(金) 15:52, 219.97.32.99

  今や敵なし・・M&K・Flap翼機の実証データー     以前内容以後内容    


F1Aでのロシアの強さはもちろん実証済みですが、団体優勝したイスラエルの強さも気になるところです。
さまざまな競技会において、わりと上位にあるのが目につきます。振り返ってみれば、1999年の世界選手権を開催したエネルギッシュな国です。
当時たくさんのイスラエルの子供たちも、ジュニア級とかボランティアを兼ね、選手として参加、見学に来てくれました。彼らの目は輝いていて、
本気モードで向かっていました。特に私の競技前には多くの子供たちが集まってきて、まだ珍しかったエレクトロ機のピコピコ音に興味を示し、
「これ、なんぼで売ってくれる?」とか、大胆な質問を英語でまくしたてられた記憶があります。
早いもので、それから10年経ちましたが、その当時の子供たちも、今や20歳代のファイトあふれるモデラーになって活躍していることでしょう。


◆2009-8-21 20:27:48 114.181.90.202 ランチャーズ − バントで33メートル上昇、サーマルも手伝ってかと思いきや、その後の滑空はサーマルの中ではない。  
◆2009-8-21 20:31:13 114.181.90.202 ランチャーズ − ということは、33メートル上げるエネルギー源は曳航エネルギー:離脱時の速度ということですか。  
◆2009-8-22 3:36:50 219.97.32.99 長居スタジアム − 主翼がネガティブに作動する独特のフラップ翼で、バント時の抗力が極端に軽減されているのでしょう。  
◆2009-8-22 3:38:30 219.97.32.99 長居スタジアム − ノーマル機で、バント高度75mだとしたら、単純に約330秒+αくらい?。  
◆2009-8-28 17:15:20 116.64.95.198 やまめ工房 − バント高度も凄いけど沈下率21cm/秒の滑空も驚きの値、これはもう笑うしか無いですね。

 
                             

◎関連(返事)記事⇒  いよいよ発売開始に。それって、どないなん?(価格・メカ)(長居スタジアム)

◎関連(返事)記事⇒  いよいよ発売開始に。それって、どないなん?(価格・メカ)(長居スタジアム)

 
番号題名名前作成日照合
2624  速報> こっちも凄い・山崎さん喜びの2冠達成! 長居スタジアム2009 08 212333
2623  今や敵なし・・M&K・Flap翼機の実証データー長居スタジアム2009 08 213504
2622     いよいよ発売開始に。それって、どないなん?(価格・メカ)長居スタジアム2009 08 212382
2621  新RCDTは超コンパクト(比:旧タイプ)長居スタジアム2009 08 212473
2620  ランチャーズ会報(2009年7−8月号)ダウンロードできます!ランチャーズ2009 08 192131
 
Previous Next Main List Home