◎返事対象記事⇒  ランチャーズ記録会10月の結果速報&写真(ランチャーズ)


 
◎ 名前:ランチャーズ (launcher@yp1.yippee.ne.jp)
◎ ホーム:http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/
◎ 作成日:2003.10.20(月) 11:23, 220.99.182.59

  ハンドランチグライダーの発航ムービー全14本     以前内容以後内容    



上の画像はサンプルです。クリックしてもなにも起きません。

ランチャーズ記録会2003.10・ハンドランチグライダーの発航ムービー全14本
■フライオフ、大八木さん,小川さんの同時発航(OHLG:Over Hand Launch Glider)
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190029.AVI

■フライオフ、吉田さんの発航(OHLG:Over Hand Launch Glider)
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190028.AVI

■上手投げ(OHLG:Over Hand Launch Glider)による発航
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190027.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190026.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190025.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190009.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190008.AVI

■下手投げ(UHLG:Under Hand Launch Glider)による発航
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190023.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190022.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190018.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190017.AVI 我らがHLG爺(ハンドランチジーヤと発音します。:失礼!!)
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190016.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190013.AVI
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/avi_hlg/10190010.AVI

Quick Time Player で「ファイル」→「新規playerでURLを開く」で
当該ムービーファイルをダウンロードしてご覧ください。
PCの設定によっては上のURLを直接クリックしてもうまくいきます。
ファイル容量が大きいので(0.95〜2.2メガバイト)時間がかかります!!!!

-------------------------
正しい??コマ送りの見方
-------------------------
クイックタイムプレイヤー(Quick Time Player)で当該ファイルと開きます。
キーボードの ← → キーを押して画像をコマ送りします。
これで、順方向→ 逆方向← が完璧に1コマづつ再生できます。
キーを押しっぱなしで連続、ひと押し毎に1コマずつ進みます。
是非この手法で見てください。
力強いランチングが見られます。

Quick Time Player はここからダウンロードしてください(無料)
http://www.apple.co.jp/quicktime/

◆高田@KFC − へた投げなんて、絶対読めません。これを見れば。
◆ランチャーズ − ウーン、ワハハ。じょうず投げか?調子悪い
◆ランチャーズ − やっぱり、横手投げか?SAL、好きでない。

◆None − None  
◆None − None  
◆None − None  
◆222.237.5.171 None − None  
◆67.87.191.66 None − None  
◆62.231.243.138 None − None  
◆219.64.26.72 None − None  
◆67.83.136.69 None − None  
◆116.47.42.149 None − None  
◆68.37.153.55 None − None  
◆74.123.97.186 None − None  
◆203.232.54.162 None − None  
◆74.50.97.234 reachboy023 − oqqGqokymjQKV  
◆84.71.79.97 None − None  
◆67.82.209.3 None − None  
◆38.117.88.71 None − None  
◆74.129.14.147 None − None  
◆38.117.88.71 None − None  
◆72.3.237.81 None − None  
◆122.18.98.88 None − None  
◆91.148.168.140 None − None  
◆12.16.155.3 None − None  
◆2007-7-5 1:3:27 61.253.10.18 None − None  
◆2007-7-5 1:41:28 67.83.183.201 None − None  
◆2007-7-5 1:45:26 217.144.28.89 None − None  
◆2007-7-5 4:38:30 71.235.152.182 None − None  
◆2007-7-5 5:44:46 81.167.226.14 None − None  
◆2007-7-5 6:13:25 162.66.29.35 None − None  
◆2007-7-5 7:47:32 66.234.196.99 None − None  
◆2007-7-5 8:59:6 64.149.191.250 None − None  
◆2007-7-5 10:12:32 64.149.191.250 None − None  
◆2007-7-5 10:59:58 74.135.247.61 None − None  
◆2007-7-5 12:21:24 81.220.232.176 None − None  
◆2007-7-5 17:30:52 87.239.57.8 None − None  
◆2007-7-5 21:46:46 72.193.116.151 None − None  
◆2007-7-5 21:49:32 74.129.39.234 None − None  
◆2007-7-6 3:48:26 66.169.182.252 None − None  
◆2007-7-6 6:19:37 24.214.128.61 None − None  
◆2007-7-6 6:20:53 202.99.219.144 None − None  
◆2007-7-6 6:39:26 75.64.89.6 None − None  
◆2007-7-6 10:51:51 69.118.218.180 None − None  
◆2007-7-6 11:22:29 74.129.39.234 None − None  
◆2007-7-6 11:23:13 72.3.237.81 None − None  
◆2007-7-6 11:49:53 210.51.10.42 None − None  
◆2007-7-6 14:7:55 62.231.243.138 None − None  
◆2007-7-6 15:9:49 70.177.247.69 None − None  
◆2007-7-6 17:20:56 162.66.29.35 None − None  
◆2007-7-6 17:43:30 62.231.243.138 None − None  
◆2007-7-6 18:27:1 82.242.112.161 None − None  
◆2007-7-6 18:34:56 72.3.237.81 None − None  
◆2007-7-6 19:26:30 76.80.215.213 None − None  
◆2007-7-6 19:32:37 72.3.237.81 None − None  
◆2007-7-6 20:15:30 86.122.94.229 None − None  
◆2007-7-6 20:20:25 72.3.237.81 None − None  
◆2007-7-6 20:21:31 61.193.136.179 None − None  
◆2007-7-6 20:36:31 158.37.159.21 None − None  
◆2007-7-6 20:55:29 24.45.106.235 None − None  
◆2007-7-6 22:2:35 158.37.159.21 None − None  
◆2007-7-7 17:34:33 59.171.236.55 None − None  
◆2007-7-7 17:49:2 203.162.27.93 None − None  
◆2007-7-7 18:1:6 158.37.159.21 None − None  
◆2007-7-7 19:40:30 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-7 20:34:8 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-8 11:5:42 218.54.83.64 None − None  
◆2007-7-8 14:4:20 67.87.191.66 None − None  
◆2007-7-8 16:24:0 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-8 16:25:8 68.105.152.254 None − None  
◆2007-7-8 16:26:22 67.87.191.66 None − None  
◆2007-7-8 16:43:47 59.15.175.102 None − None  
◆2007-7-8 16:53:48 203.162.27.93 None − None  
◆2007-7-8 19:15:37 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-8 19:24:41 203.162.27.93 None − None  
◆2007-7-8 19:30:50 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-8 20:51:0 69.105.43.217 None − None  
◆2007-7-9 0:53:14 218.26.91.74 None − None  
◆2007-7-9 1:6:1 88.84.145.58 None − None  
◆2007-7-9 2:44:26 84.244.199.81 None − None  
◆2007-7-9 3:48:9 203.162.27.93 None − None  
◆2007-7-9 3:48:25 24.201.221.211 None − None  
◆2007-7-9 3:59:10 81.236.210.83 None − None  
◆2007-7-9 4:8:46 212.181.141.168 None − None  
◆2007-7-9 6:43:16 203.162.27.93 None − None  
◆2007-7-9 7:31:35 222.151.211.93 None − None  
◆2007-7-9 7:45:25 85.204.146.42 None − None  
◆2007-7-9 7:57:41 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-9 10:36:42 83.244.128.25 None − None  
◆2007-7-9 12:9:14 58.4.244.60 None − None  
◆2007-7-9 12:56:36 203.162.27.90 None − None  
◆2007-7-9 14:32:16 83.244.128.25 None − None  
◆2007-7-9 14:46:12 83.244.128.25 None − None  
◆2007-7-9 15:10:5 24.192.192.68 None − None  
◆2007-7-9 17:4:50 81.236.210.83 None − None  
◆2007-7-9 17:26:39 24.192.192.68 None − None  
◆2007-7-9 17:31:2 124.53.202.111 None − None  
◆2007-7-9 23:25:37 84.244.199.81 None − None  
◆2007-7-15 21:39:14 71.240.120.60 None − None  
◆2007-7-15 21:44:24 24.190.115.216 None − None  
◆2007-7-20 9:29:59 200.89.236.66 Sjadd − oqQyELZzVOMluODck  
◆2007-7-20 9:30:2 71.6.232.251 Sjadd − oqQyELZzVOMluODck  
◆2007-7-26 8:3:50 195.242.99.78 None − None  
◆2007-7-26 8:47:37 217.141.250.204 None − None  
◆2007-7-26 9:0:25 203.130.112.249 None − None  
◆2007-7-26 9:17:4 61.157.96.36 None − None  
◆2007-7-26 9:56:46 217.150.245.232 None − None  
◆2007-7-26 11:52:42 216.93.179.108 None − None  
◆2007-7-26 12:24:49 217.141.250.204 None − None  
◆2007-7-26 13:38:32 217.141.108.200 None − None  
◆2007-7-26 13:49:43 220.194.46.202 None − None  
◆2007-7-26 17:9:37 217.141.249.203 None − None  
◆2007-7-26 22:37:4 203.180.81.158 None − None  
◆2007-7-26 23:6:18 69.119.226.27 None − None  
◆2007-7-27 0:30:40 74.78.252.141 None − None  
◆2007-7-30 6:24:26 59.145.140.150 None − None  
◆2007-7-30 7:13:7 62.231.243.136 None − None  
◆2007-7-30 7:54:40 217.141.105.203 None − None  
◆2007-7-30 8:23:54 83.149.19.6 None − None  
◆2007-7-30 8:25:34 200.74.133.204 None − None  
◆2007-7-30 9:32:10 64.65.239.242 None − None  
◆2007-7-30 11:50:41 218.74.122.100 None − None  
◆2007-7-30 13:32:10 62.231.243.137 None − None  
◆2007-7-30 14:20:27 213.171.96.198 None − None  
◆2007-7-30 14:24:32 217.141.105.203 None − None  
◆2007-7-30 15:53:10 62.231.243.137 None − None  
◆2007-7-30 16:22:18 89.107.25.102 None − None  
◆2007-7-30 17:52:44 222.124.197.202 None − None  
◆2007-7-30 18:3:35 124.30.29.19 None − None  
◆2007-7-30 18:6:37 62.231.243.138 None − None  
◆2007-7-30 19:2:3 64.65.239.242 None − None  
◆2007-7-31 15:54:0 89.107.25.102 None − None  
◆2007-7-31 16:33:34 89.107.25.102 None − None  
◆2007-7-31 16:43:15 89.107.25.102 None − None  
◆2007-7-31 18:42:21 90.189.128.237 None − None  
◆2007-7-31 19:18:21 89.107.25.102 None − None  
◆2007-7-31 19:22:24 62.231.243.137 None − None  
◆2007-7-31 19:40:5 62.231.243.137 None − None  
◆2007-8-1 3:11:46 124.30.29.19 None − None  
◆2007-8-1 3:54:52 217.141.251.202 None − None  
◆2007-8-1 5:37:17 217.141.251.202 None − None  
◆2007-8-1 6:1:47 217.141.109.205 None − None  
◆2007-8-1 6:16:30 203.69.39.251 None − None  
◆2007-8-1 19:44:43 202.44.8.100 None − None  
◆2007-8-1 21:24:11 62.231.243.137 None − None  
◆2007-8-1 22:57:28 219.11.80.65 None − None  
◆2007-8-1 23:43:53 217.141.109.205 None − None  
◆2007-8-1 23:50:44 221.94.155.20 None − None  
◆2007-8-1 23:56:33 217.141.109.205 None − None  
◆2007-8-2 0:22:12 130.88.45.201 None − None  
◆2007-8-2 1:38:35 193.140.164.122 None − None  
◆2007-8-2 1:45:17 121.182.35.233 None − None  
◆2007-8-2 2:1:8 130.88.45.201 None − None  
◆2007-8-2 3:4:29 217.141.105.203 None − None  
◆2007-8-2 3:26:45 193.140.164.122 None − None  
◆2007-8-2 9:13:1 193.140.164.122 None − None  
◆2007-8-2 9:56:8 220.194.46.202 None − None  
◆2007-8-2 10:52:41 211.138.198.7 None − None  
◆2007-8-2 11:40:55 218.74.122.100 None − None  
◆2007-8-2 13:20:49 200.160.251.246 None − None  
◆2007-8-2 17:20:20 217.141.105.203 None − None  
◆2007-8-2 17:43:3 62.231.243.138 None − None  
◆2007-8-2 19:11:55 58.120.214.56 None − None  
◆2007-8-2 19:43:30 219.240.36.175 None − None  
◆2007-8-2 22:32:47 163.40.12.37 None − None  
◆2007-8-3 3:1:33 62.231.243.137 None − None  
◆2007-8-3 3:25:30 217.100.138.239 None − None  
◆2007-8-13 0:23:1 218.28.207.44 None − None  
◆2007-8-13 0:55:44 84.22.67.115 None − None  
◆2007-8-13 1:4:30 212.239.25.142 None − None  
◆2007-8-13 1:16:50 84.22.67.115 None − None  
◆2007-8-13 2:40:36 218.22.112.166 None − None  
◆2007-8-13 3:3:43 221.202.118.17 None − None  
◆2007-8-13 6:16:10 202.155.219.88 None − None  
◆2007-8-16 17:33:13 87.255.193.86 None − None  
◆2007-8-16 18:0:0 84.22.67.115 None − None  
◆2007-8-16 18:22:51 218.139.156.75 None − None  
◆2007-8-16 19:0:59 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-16 19:4:22 212.149.169.175 None − None  
◆2007-8-16 19:14:16 124.128.14.121 None − None  
◆2007-8-16 19:18:48 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-16 19:49:3 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-16 20:25:9 210.34.14.186 None − None  
◆2007-8-16 20:36:42 210.42.140.5 None − None  
◆2007-8-16 21:46:37 218.58.136.4 None − None  
◆2007-8-16 23:21:2 89.228.38.254 None − None  
◆2007-8-16 23:57:13 195.76.242.227 None − None  
◆2007-8-17 0:49:53 202.194.202.7 None − None  
◆2007-8-17 1:24:27 218.56.8.71 None − None  
◆2007-8-17 1:29:24 193.111.198.56 None − None  
◆2007-8-18 20:15:7 218.188.67.222 None − None  
◆2007-8-18 21:12:4 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-18 21:16:26 218.22.112.166 None − None  
◆2007-8-18 21:17:56 91.121.67.145 None − None  
◆2007-8-18 21:59:37 203.69.39.251 None − None  
◆2007-8-18 22:24:43 91.121.67.145 None − None  
◆2007-8-18 22:54:54 77.238.230.145 None − None  
◆2007-8-18 23:9:10 220.232.234.174 None − None  
◆2007-8-18 23:23:44 194.112.113.78 None − None  
◆2007-8-19 17:8:48 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-20 4:1:46 221.232.159.112 None − None  
◆2007-8-20 4:7:41 124.128.14.121 None − None  
◆2007-8-24 5:31:1 211.140.138.39 None − None  
◆2007-8-24 5:31:13 221.202.118.17 None − None  
◆2007-8-24 5:46:38 91.121.67.145 None − None  
◆2007-8-24 6:21:19 124.128.14.121 None − None  
◆2007-8-24 6:25:28 210.42.140.5 None − None  
◆2007-8-24 6:47:52 202.194.202.7 None − None  
◆2007-8-24 7:13:59 195.76.242.227 None − None  
◆2007-8-24 7:18:2 84.87.124.40 None − None  
◆2007-8-24 7:27:10 217.147.16.228 None − None  
◆2007-8-24 7:37:12 58.225.13.212 None − None  
◆2007-8-24 7:58:33 194.165.62.42 None − None  
◆2007-8-24 8:12:3 208.110.71.178 None − None  
◆2007-8-24 8:16:56 203.186.92.119 None − None  
◆2007-8-24 8:27:51 61.156.42.123 None − None  
◆2007-8-24 8:33:57 202.194.202.7 None − None  
◆2007-8-24 8:38:1 192.72.124.12 None − None  
◆2007-8-24 8:49:8 193.235.87.24 None − None  
◆2007-8-24 9:15:55 193.235.87.24 None − None  
◆2007-8-24 9:43:41 82.94.203.222 None − None  
◆2007-8-24 10:6:3 203.150.2.234 None − None  
◆2007-8-24 10:7:16 70.103.134.14 None − None  
◆2007-8-24 10:37:32 211.140.138.39 None − None  
◆2007-8-24 10:39:31 194.71.244.89 None − None  
◆2007-8-24 10:57:53 87.101.209.10 None − None  
◆2007-8-24 11:12:30 194.71.244.89 None − None  
◆2007-8-24 11:35:51 87.101.209.10 None − None  
◆2007-8-24 11:47:1 208.110.71.178 None − None  
◆2007-8-24 11:59:27 192.72.124.12 None − None  
◆2007-8-24 12:16:12 212.107.214.34 None − None  
◆2007-8-24 12:48:2 70.103.134.14 None − None  
◆2007-8-24 13:30:38 213.132.44.92 None − None  
◆2007-8-24 13:31:14 208.110.71.178 None − None  
◆2007-8-24 13:40:59 193.235.87.24 None − None  
◆2007-8-24 14:0:44 218.28.207.44 None − None  
◆2007-8-24 14:1:10 213.132.44.92 None − None  
◆2007-8-24 14:20:2 220.194.59.252 None − None  
◆2007-8-24 14:32:51 124.128.14.121 None − None  
◆2007-8-24 15:4:15 87.101.209.10 None − None  
◆2007-8-24 15:10:4 70.103.134.14 None − None  
◆2007-8-24 15:21:0 194.165.62.42 None − None  
◆2007-8-24 15:27:23 152.20.244.231 None − None  
◆2007-8-24 15:40:49 70.103.134.14 None − None  
◆2007-8-24 15:49:56 200.43.108.12 None − None  
◆2007-8-24 22:12:22 61.235.241.114 None − None  
◆2007-8-24 22:12:51 192.72.124.12 None − None  
◆2007-8-24 22:24:32 203.69.39.250 None − None  
◆2007-8-24 22:50:6 212.219.117.231 None − None  
◆2007-8-24 22:55:41 202.103.114.12 None − None  
◆2007-8-25 1:15:48 61.235.241.114 None − None  
◆2007-8-25 1:32:48 61.197.220.34 None − None  
◆2007-8-25 1:40:21 61.197.220.34 None − None  
◆2007-8-25 2:29:10 124.128.14.121 None − None  
◆2007-8-25 3:10:4 194.165.62.42 None − None  
◆2007-8-25 3:10:47 195.85.146.159 None − None  
◆2007-8-25 3:22:23 152.20.244.231 None − None  
◆2007-8-25 3:25:2 212.219.117.231 None − None  
◆2007-8-25 4:29:19 212.219.117.231 None − None  
◆2007-8-25 9:34:47 61.235.241.114 None − None  
◆2007-8-25 9:40:2 193.200.125.251 None − None  
◆2007-8-25 10:3:21 218.234.66.132 None − None  
◆2007-8-25 11:39:41 211.140.138.39 None − None  
◆2007-8-25 12:1:55 195.46.214.28 None − None  
◆2007-8-25 13:26:48 203.69.39.250 None − None  
◆2007-8-25 14:55:11 194.58.105.39 None − None  
◆2007-8-25 15:30:20 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-25 16:31:37 203.69.39.251 None − None  
◆2007-8-25 17:45:46 213.85.235.42 None − None  
◆2007-8-25 18:26:16 221.232.159.112 None − None  
◆2007-8-25 22:14:52 61.235.241.114 None − None  
◆2007-8-25 23:39:8 195.28.96.119 None − None  
◆2007-8-26 1:6:56 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-26 2:8:28 59.151.29.136 None − None  
◆2007-8-26 7:42:40 218.234.66.132 None − None  
◆2007-8-26 7:51:27 193.43.17.35 None − None  
◆2007-8-26 9:18:20 192.72.124.10 None − None  
◆2007-8-26 9:54:33 193.127.7.58 None − None  
◆2007-8-26 10:54:26 64.34.163.86 None − None  
◆2007-8-26 11:4:3 203.69.39.251 None − None  
◆2007-8-26 13:38:11 24.97.27.171 None − None  
◆2007-8-26 14:31:9 69.48.224.197 None − None  
◆2007-8-26 14:34:36 192.72.124.12 None − None  
◆2007-8-26 16:29:45 217.149.45.68 None − None  
◆2007-8-27 11:26:52 87.101.209.10 None − None  
◆2007-8-27 12:14:53 218.234.66.132 None − None  
◆2007-8-27 12:24:8 194.165.62.42 None − None  
◆2007-8-27 12:47:42 218.234.66.132 None − None  
◆2007-8-27 14:51:43 65.44.66.98 None − None  
◆2007-8-27 14:53:55 65.44.66.98 None − None  
◆2007-8-27 14:57:28 202.242.55.4 None − None  
◆2007-8-27 16:12:4 192.107.82.26 None − None  
◆2007-8-27 16:25:17 193.136.62.31 None − None  
◆2007-8-27 17:1:16 81.3.150.240 None − None  
◆2007-8-27 17:59:25 193.191.168.158 None − None  
◆2007-8-27 18:28:6 194.120.150.21 None − None  
◆2007-8-27 19:5:32 194.165.62.42 None − None  
◆2007-8-27 19:9:37 125.46.36.223 None − None  
◆2007-8-27 19:41:50 193.31.15.16 None − None  
◆2007-8-28 23:6:56 24.120.35.6 None − None  
◆2007-8-28 23:30:32 59.77.16.170 None − None  
◆2007-8-28 23:44:0 195.76.242.227 None − None  
◆2007-8-29 0:4:8 213.238.129.67 None − None  
◆2007-8-29 0:27:37 217.149.45.68 None − None  
◆2007-8-29 1:2:24 88.208.219.155 None − None  
◆2007-9-2 19:55:18 68.180.195.7 None − None  
◆2007-9-2 20:23:14 200.83.4.3 None − None  
◆2007-9-2 20:27:40 68.180.195.20 None − None  
◆2007-9-2 20:57:46 68.180.195.20 None − None  
◆2007-9-2 21:12:40 68.180.195.21 None − None  
◆2007-9-2 22:21:57 68.180.195.9 None − None  
◆2007-9-2 22:26:55 222.236.44.14 None − None  
◆2007-9-2 22:26:56 222.236.44.14 None − None  
◆2007-9-2 22:27:8 68.180.195.9 None − None  
◆2007-9-2 22:31:37 68.180.195.14 None − None  
◆2007-9-2 22:39:16 222.236.44.14 None − None  
◆2007-9-2 22:45:1 91.121.67.145 None − None  
◆2007-9-2 23:7:43 68.180.195.12 None − None  
◆2007-9-2 23:9:30 68.180.195.9 None − None  
◆2007-9-2 23:22:48 68.180.195.9 None − None  
◆2007-9-3 0:31:0 68.180.195.14 None − None  
◆2007-9-3 0:36:47 68.180.195.21 None − None  
◆2007-9-18 6:33:59 218.56.60.11 None − None  
◆2007-9-20 8:8:37 190.129.118.1 None − None

 
                  以前内容以後内容