●このFF百科はフリーフライトの百科事典です。
●知りたいことを検索(SEARCH),並べ換え(SORT)機能を使って
 探してください。きっと答えがあります。
登録は自由です。どんな項目でもOK、ご協力いただけたら幸いです。

謝辞:項目登録あたって、グリーンパークの古川 正巳さんに多大なご協力をいただきました。御礼申し上げます。
   以前 書込む
      登録記事: 95 個 訪問者数:6/33083
  
    STYLE   SORT  REVERSE MANY
番号項目登録者作成日照合
50  Mainウィンドウで表示バンク(bank) launchersHP管理者 2000 08 26 4886
49  Mainウィンドウで表示パイロン(pylon) launchersHP管理者 2000 08 26 4706
48  Mainウィンドウで表示ピッチ(プロペラ) launchersHP管理者 2000 08 26 5254
47  Mainウィンドウで表示ピッチング(pitching) launchersHP管理者 2000 08 26 4384
46  Mainウィンドウで表示フィレット(fillet) launchersHP管理者 2000 08 26 6168
45  Mainウィンドウで表示フラッター(flutter) launchersHP管理者 2000 08 26 3487
44  Mainウィンドウで表示フリーフライト模型飛行機 launchersHP管理者 2000 08 26 3153
43  Mainウィンドウで表示ブッシャー(pusher) launchersHP管理者 2000 08 26 3398
42  Mainウィンドウで表示プラグ(nose plug) launchersHP管理者 2000 08 26 2874
41  Mainウィンドウで表示プラスチック・ペラの仕上げ launchersHP管理者 2000 08 26 4649
40  Mainウィンドウで表示プロペラ・シャフトのベアリング launchersHP管理者 2000 08 26 2921
39  Mainウィンドウで表示プロペラの長さ launchersHP管理者 2000 08 26 2982
38  Mainウィンドウで表示モーターラン(motor run) launchersHP管理者 2000 08 26 2836
37  Mainウィンドウで表示モーメントアーム(moment arm) launchersHP管理者 2000 08 26 3587
36  Mainウィンドウで表示ヨーイング(yawing) launchersHP管理者 2000 08 26 2736
35  Mainウィンドウで表示ランディングギア(landing gear;L.G.) launchersHP管理者 2000 08 26 2682
34  Mainウィンドウで表示リーディングエッジ(leading edge) launchersHP管理者 2000 08 26 2531
33  Mainウィンドウで表示リブ(rib) launchersHP管理者 2000 08 26 2561
32  Mainウィンドウで表示ルーブリカント、ルーブ(lubricant;lube) launchersHP管理者 2000 08 26 2849
31  Mainウィンドウで表示ローリング(rolling) launchersHP管理者 2000 08 26 2673
30  Mainウィンドウで表示ロングロン(logeron) launchersHP管理者 2000 08 26 2967
29  Mainウィンドウで表示曳航グライダー launchersHP管理者 2000 08 26 3639
28  Mainウィンドウで表示火持ちの良い火縄 launchersHP管理者 2000 08 26 3501
27  Mainウィンドウで表示火縄(fuse, wick) launchersHP管理者 2000 08 26 3347
26  Mainウィンドウで表示回転軸 launchersHP管理者 2000 08 26 3507
25  Mainウィンドウで表示境界層(boundary layer) launchersHP管理者 2000 08 26 3248
24  Mainウィンドウで表示空気力(aerodynamic force) launchersHP管理者 2000 08 26 3594
23  Mainウィンドウで表示抗力(drag) launchersHP管理者 2000 08 26 3735
22  Mainウィンドウで表示高翼(high wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3630
21  Mainウィンドウで表示治具(jig) launchersHP管理者 2000 08 26 3555
20  Mainウィンドウで表示失速(stall) launchersHP管理者 2000 08 26 3770
19  Mainウィンドウで表示取位け角(incidence) launchersHP管理者 2000 08 26 3158
18  Mainウィンドウで表示取付け角差(decalage) launchersHP管理者 2000 08 26 3184
17  Mainウィンドウで表示重心(C.G center of gravity) launchersHP管理者 2000 08 26 5753
16  Mainウィンドウで表示上反角(dihedral) launchersHP管理者 2000 08 26 5679
15  Mainウィンドウで表示垂直尾翼(vertical tail) launchersHP管理者 2000 08 26 5588
14  Mainウィンドウで表示垂直尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 13137
13  Mainウィンドウで表示推力(thrust) launchersHP管理者 2000 08 26 3861
12  Mainウィンドウで表示水平尾翼(horizontal tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3572
11  Mainウィンドウで表示水平尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 15288
10  Mainウィンドウで表示低翼(low wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3369
9  Mainウィンドウで表示動力ゴム(rubber motor) launchersHP管理者 2000 08 26 3608
8  Mainウィンドウで表示半田付けのきれいな仕上げ方 launchersHP管理者 2000 08 26 4222
7  Mainウィンドウで表示反角効果(dihedral effect) launchersHP管理者 2000 08 26 6151
6  Mainウィンドウで表示風圧中心(C.P. center of pressme) launchersHP管理者 2000 08 26 5074
5  Mainウィンドウで表示矢高 launchersHP管理者 2000 08 26 2609
4  Mainウィンドウで表示揚抗比(lift-to-drag ratio) launchersHP管理者 2000 08 26 3020
3  Mainウィンドウで表示揚力(lift) launchersHP管理者 2000 08 26 2794
2  Mainウィンドウで表示揚力尾翼(lifting tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3904
1  Mainウィンドウで表示翼型(wing section) launchersHP管理者 2000 08 26 3113
[1][2]
以前 ホーム 書込む




- TECHNOTE2000 を使って運営しています。-