●このFF百科はフリーフライトの百科事典です。
●知りたいことを検索(SEARCH),並べ換え(SORT)機能を使って
 探してください。きっと答えがあります。
登録は自由です。どんな項目でもOK、ご協力いただけたら幸いです。

謝辞:項目登録あたって、グリーンパークの古川 正巳さんに多大なご協力をいただきました。御礼申し上げます。
   以前 書込む
      登録記事: 95 個 訪問者数:6/33116
  
    STYLE   SORT  REVERSE MANY
番号項目登録者作成日照合
50  Mainウィンドウで表示バンク(bank) launchersHP管理者 2000 08 26 4890
49  Mainウィンドウで表示パイロン(pylon) launchersHP管理者 2000 08 26 4710
48  Mainウィンドウで表示ピッチ(プロペラ) launchersHP管理者 2000 08 26 5258
47  Mainウィンドウで表示ピッチング(pitching) launchersHP管理者 2000 08 26 4391
46  Mainウィンドウで表示フィレット(fillet) launchersHP管理者 2000 08 26 6170
45  Mainウィンドウで表示フラッター(flutter) launchersHP管理者 2000 08 26 3490
44  Mainウィンドウで表示フリーフライト模型飛行機 launchersHP管理者 2000 08 26 3159
43  Mainウィンドウで表示ブッシャー(pusher) launchersHP管理者 2000 08 26 3403
42  Mainウィンドウで表示プラグ(nose plug) launchersHP管理者 2000 08 26 2876
41  Mainウィンドウで表示プラスチック・ペラの仕上げ launchersHP管理者 2000 08 26 4651
40  Mainウィンドウで表示プロペラ・シャフトのベアリング launchersHP管理者 2000 08 26 2923
39  Mainウィンドウで表示プロペラの長さ launchersHP管理者 2000 08 26 2983
38  Mainウィンドウで表示モーターラン(motor run) launchersHP管理者 2000 08 26 2837
37  Mainウィンドウで表示モーメントアーム(moment arm) launchersHP管理者 2000 08 26 3589
36  Mainウィンドウで表示ヨーイング(yawing) launchersHP管理者 2000 08 26 2738
35  Mainウィンドウで表示ランディングギア(landing gear;L.G.) launchersHP管理者 2000 08 26 2686
34  Mainウィンドウで表示リーディングエッジ(leading edge) launchersHP管理者 2000 08 26 2534
33  Mainウィンドウで表示リブ(rib) launchersHP管理者 2000 08 26 2565
32  Mainウィンドウで表示ルーブリカント、ルーブ(lubricant;lube) launchersHP管理者 2000 08 26 2854
31  Mainウィンドウで表示ローリング(rolling) launchersHP管理者 2000 08 26 2676
30  Mainウィンドウで表示ロングロン(logeron) launchersHP管理者 2000 08 26 2969
29  Mainウィンドウで表示曳航グライダー launchersHP管理者 2000 08 26 3642
28  Mainウィンドウで表示火持ちの良い火縄 launchersHP管理者 2000 08 26 3504
27  Mainウィンドウで表示火縄(fuse, wick) launchersHP管理者 2000 08 26 3349
26  Mainウィンドウで表示回転軸 launchersHP管理者 2000 08 26 3509
25  Mainウィンドウで表示境界層(boundary layer) launchersHP管理者 2000 08 26 3252
24  Mainウィンドウで表示空気力(aerodynamic force) launchersHP管理者 2000 08 26 3597
23  Mainウィンドウで表示抗力(drag) launchersHP管理者 2000 08 26 3738
22  Mainウィンドウで表示高翼(high wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3633
21  Mainウィンドウで表示治具(jig) launchersHP管理者 2000 08 26 3559
20  Mainウィンドウで表示失速(stall) launchersHP管理者 2000 08 26 3773
19  Mainウィンドウで表示取位け角(incidence) launchersHP管理者 2000 08 26 3161
18  Mainウィンドウで表示取付け角差(decalage) launchersHP管理者 2000 08 26 3186
17  Mainウィンドウで表示重心(C.G center of gravity) launchersHP管理者 2000 08 26 5757
16  Mainウィンドウで表示上反角(dihedral) launchersHP管理者 2000 08 26 5684
15  Mainウィンドウで表示垂直尾翼(vertical tail) launchersHP管理者 2000 08 26 5590
14  Mainウィンドウで表示垂直尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 13141
13  Mainウィンドウで表示推力(thrust) launchersHP管理者 2000 08 26 3865
12  Mainウィンドウで表示水平尾翼(horizontal tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3573
11  Mainウィンドウで表示水平尾翼容積(比) launchersHP管理者 2000 08 26 15292
10  Mainウィンドウで表示低翼(low wing) launchersHP管理者 2000 08 26 3372
9  Mainウィンドウで表示動力ゴム(rubber motor) launchersHP管理者 2000 08 26 3612
8  Mainウィンドウで表示半田付けのきれいな仕上げ方 launchersHP管理者 2000 08 26 4226
7  Mainウィンドウで表示反角効果(dihedral effect) launchersHP管理者 2000 08 26 6154
6  Mainウィンドウで表示風圧中心(C.P. center of pressme) launchersHP管理者 2000 08 26 5076
5  Mainウィンドウで表示矢高 launchersHP管理者 2000 08 26 2611
4  Mainウィンドウで表示揚抗比(lift-to-drag ratio) launchersHP管理者 2000 08 26 3021
3  Mainウィンドウで表示揚力(lift) launchersHP管理者 2000 08 26 2795
2  Mainウィンドウで表示揚力尾翼(lifting tail) launchersHP管理者 2000 08 26 3908
1  Mainウィンドウで表示翼型(wing section) launchersHP管理者 2000 08 26 3117
[1][2]
以前 ホーム 書込む




- TECHNOTE2000 を使って運営しています。-