平成12年(2000)度
模型航空フリーフライトF1A,F1B,F1C,日本選手権
暫定結果(現地集計の非公式なものです。公式結果が発表次第、差し替えますのでご了承ください。)
    期間 平成12年(2000年)11月3,4,5日
    会場 千葉県香取郡干潟町万歳
    役員 ページ最後に紹介(なお、本ページ中のお名前は全て敬称を略させていただきました。ご了承ください。)

   11月4日(土)

順位   名 前     R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   合計タイム 
 1 和田 光信  210  180  180  180  180  180  180   1290
 2 三留 益良男  199  155  141  180  180  180  175   1210
 3 土肥 秀幸  210  180  180  180  180   53  180   1163
 4 宮本 茂樹  195  155  180  180  180  101  154   1145
 5 河合 泰幸  210  180  180  180  134  129   46   1059
 6 小西 忠司  210  180    0  180  115  180  180   1045
 7 白井 庄二  210  180  107   81  180  180   82   1020
 8 鷲見 健次  210  123  180  180  148   72   79    992
 9 高橋 浪男  156  180  110  177   75   99  180    977
 10 吉岡 靖夫  207   89  180   84  123  103  105    891
 11 柄沢 研治  121  109   36   80   57  180  169    812
 12 中沢 正雄  103  180   56  180   76  111   62    768
 13 熊井 恒雄  210  140  180   43   41   76   72    762
 14 櫛引 敬司   77   92   51  180   65   88  158    711
 15 平岩 保  114  101  180   59   57   78   72    661
 16 上原 森三  107  172   77  117   48   69  −−    590
 17 村上 善信  210   30  180    0   15    0  135    570

  ※監視担当⇒浅沼、古矢
  ※計時担当⇒小池、前田、倉田、織間、菅原、西沢、中條、新井、出口、梅原、勝山、中田
  ※ホルダー⇒小堀

   11月5日(日)

順位    名前     R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   FO   合計タイム 
 1 織間 政美  210  180  180  180  180  180  180  251 1290/1541
 2 井澤 正男  210  180  180  180  180  180  180  245 1290/1535
 3 中田 光恭  210  180  180  180  180  180  180  241 1290/1531
 4 梅原 義則  210  180  180  180  180  180  180  216 1290/1506
 5 前田 喬   210  180  180  180  180  180  180    0 1290/1290
 6 岩田 光夫  210  180  180  180  180  174  180   1284
 7 石川 保則  210  180  173  180  180  180  180   1283
 8 新井 敏冶  210  180  180  180  180  180  167   1277
 9 伊藤 勝  210  180  180  180  180  165  180   1275
 10 菅原 隆朗  210  180  180  164  180  180  180   1274
 11 出口 東生  210  180  180  180  150  180  180   1260
 12 小堀 三夫  210  180  180  180  180  144  180   1254
 13 小池 勝  210  180  143  180  180  180  180   1253
 14 坂巻 敏雄  210  180  180  142  180  180  180   1252
 15 西沢 実  210  180  180  180  180  122  180   1232
 16 津田 晃英  210  180  180  132  173  180  173   1228
 17 浅沼 貢司  195  180  180  180  180  133  152   1200
 18 田岡 真  210  180  180  180  180  180   76   1186
 19 増田 哲司  210  180  138  180  180  128  151   1167
 20 小林 茂夫  144  180  180  180  180  180  121   1165
 21 勝山 彊  164  180  120  141  180  180  180   1145
 22 倉田 泰蔵  210  178  156  180  128  180  106   1138
 23 中条 吉冶  139  178  100  180  180  171  180   1128
 24 平尾 寿康  107  134  176  146  180  180  168   1091
 25 竹鼻(棄権)
 26 宇津(棄権)

  ※監視担当⇒持田、小板橋、長谷川
  ※計時担当⇒土肥、鷲見、和田、三留、小西、高橋、河合、宮本、木引、柄沢、平岩、田久保、白井、村上、関沢、小林

11月4日(土)

順位    名前     R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7  FO1  FO2  合計タイム 
 1 東野 長生  240  180  180  180  180  180  180  300  244 1320/1864
 2 金川 茂  240  180  180  180  180  180  300  300  225 1320/1845
 3 江連 明夫  240  180  180  180  120  180  180   1260
 4 関沢 一雅  240  180  180  101  180  180  180   1241
 5 木引 敬一  240  180  180  139  161  180  115   1195
 6 長谷川 正亮  147  180 180  180  180  102  180   1149
 7 薄井 弘安  240  180   92  180  113   83  166   1054
 8 小林 正樹  240  180   93   65  180  180   89   1027
 9 岩村 慧一  207   98  180  156   42   74   78    775
 10 持田 守  240  179  180  101  −−  −−  −−    700
 11 伊藤 俊介  197  180   20  −−  −−  −−  −−    397
 12 田久保 潤一  239   18    0  −−  −−  −−  −−    257
 13 小板橋 勇      0

  ※監視担当⇒F1Aに同じ
  ※計時担当⇒井澤、田岡、石川、津田、小林、武田、増田、坂巻、吉野、伊藤

  大会役員  選手権委員長  日本模型航空連盟 会長     東  昭
           同 副委員長              副会長    渡辺 敏久

          陪審員                  理事長    落合 一夫

          競技委員長   FF委員会      委員      相澤 泰男
          競技副委員長              副委員長   品川 伸一
                                 委員     平尾 寿康(F1A担当)
                                 委員     金川 茂 (F1B  )
                                 委員     岩田 光夫(F1C  )
          競技役員                 会員